Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.25% 9 0.16% 5 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 53 0.96% 26 0.47% 27 0.49%
3 5 s/d 9 Tahun 257 4.66% 128 2.32% 129 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 384 6.96% 204 3.70% 180 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 349 6.33% 189 3.43% 160 2.90%
6 20 s/d 24 Tahun 385 6.98% 199 3.61% 186 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 460 8.34% 243 4.41% 217 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 487 8.83% 255 4.62% 232 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 382 6.93% 205 3.72% 177 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 434 7.87% 254 4.61% 180 3.26%
11 45 s/d 49 Tahun 356 6.46% 194 3.52% 162 2.94%
12 50 s/d 54 Tahun 333 6.04% 159 2.88% 174 3.16%
13 55 s/d 59 Tahun 366 6.64% 166 3.01% 200 3.63%
14 60 s/d 64 Tahun 308 5.58% 149 2.70% 159 2.88%
15 65 s/d 69 Tahun 276 5.00% 131 2.38% 145 2.63%
16 70 s/d 74 Tahun 221 4.01% 101 1.83% 120 2.18%
17 Diatas 75 Tahun 602 10.92% 257 4.66% 345 6.26%
TOTAL 5515 100% 2789 50.57% 2726 49.43%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi MULUSAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Layanan Pengaduan