Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.25% 5 0.09% 9 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 51 0.91% 32 0.57% 19 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 207 3.70% 97 1.73% 110 1.97%
4 10 s/d 14 Tah 382 6.83% 201 3.59% 181 3.24%
5 15 s/d 19 Tahun 371 6.63% 201 3.59% 170 3.04%
6 20 s/d 24 Tahun 387 6.92% 196 3.50% 191 3.41%
7 25 s/d 29 Tahun 444 7.94% 233 4.17% 211 3.77%
8 30 s/d 34 Tahun 499 8.92% 254 4.54% 245 4.38%
9 35 s/d 39 Tahun 393 7.03% 216 3.86% 177 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 461 8.24% 266 4.76% 195 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 348 6.22% 196 3.50% 152 2.72%
12 50 s/d 54 Tahun 342 6.11% 162 2.90% 180 3.22%
13 55 s/d 59 Tahun 370 6.61% 174 3.11% 196 3.50%
14 60 s/d 64 Tahun 300 5.36% 146 2.61% 154 2.75%
15 65 s/d 69 Tahun 296 5.29% 135 2.41% 161 2.88%
16 70 s/d 74 Tahun 221 3.95% 107 1.91% 114 2.04%
17 Diatas 75 Tahun 665 11.89% 284 5.08% 381 6.81%
TOTAL 5594 100% 2821 50.43% 2773 49.57%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi MULUSAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung