Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.23% 5 0.09% 8 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 47 0.84% 28 0.50% 19 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 204 3.64% 99 1.77% 105 1.87%
4 10 s/d 14 Tah 379 6.76% 198 3.53% 181 3.23%
5 15 s/d 19 Tahun 370 6.60% 204 3.64% 166 2.96%
6 20 s/d 24 Tahun 379 6.76% 190 3.39% 189 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 443 7.90% 228 4.07% 215 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 509 9.08% 263 4.69% 246 4.39%
9 35 s/d 39 Tahun 391 6.98% 214 3.82% 177 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 455 8.12% 259 4.62% 196 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 361 6.44% 205 3.66% 156 2.78%
12 50 s/d 54 Tahun 343 6.12% 162 2.89% 181 3.23%
13 55 s/d 59 Tahun 370 6.60% 176 3.14% 194 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 303 5.41% 148 2.64% 155 2.77%
15 65 s/d 69 Tahun 288 5.14% 130 2.32% 158 2.82%
16 70 s/d 74 Tahun 233 4.16% 113 2.02% 120 2.14%
17 Diatas 75 Tahun 674 12.02% 290 5.17% 384 6.85%
TOTAL 5605 100% 2828 50.45% 2777 49.55%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi MULUSAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung