Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1595 | 28.51% | 761 | 13.60% | 834 | 14.91% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1312 | 23.45% | 606 | 10.83% | 706 | 12.62% |
| 3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1121 | 20.04% | 618 | 11.05% | 503 | 8.99% |
| 4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 695 | 12.42% | 417 | 7.45% | 278 | 4.97% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 386 | 6.90% | 198 | 3.54% | 188 | 3.36% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 192 | 3.43% | 84 | 1.50% | 108 | 1.93% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 112 | 2.00% | 56 | 1.00% | 56 | 1.00% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 51 | 0.91% | 24 | 0.43% | 27 | 0.48% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 0.48% | 15 | 0.27% | 12 | 0.21% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.05% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5594 | 100% | 2821 | 50.43% | 2773 | 49.57% | |
Lokasi MULUSAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rakor Pemerintah Kalurahan Bersama Badan Musyawarah kalurahan didampingi oleh Panewu Paliyan
- Layanan Pengaduan Masyarakat
- Survey Kepuasan Masyarakat Kalurahan Mulusan Tahun 2026
- Muskalsus Penetapan KPM BLT Dana Desa TA 2026
- BIMTEK KELUARGA SEHAT MELALUI PANGAN ASUH
- MEMPERINGATI HARI KARTINI 2026
- Kegiatan Kirab dalam Rangka Mengayubagya 80 Tahun Yuswa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X













